LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá – Kèo bóng đá
Livescore mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá chân thực, khi mọi diễn biến trên sân đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Kết hợp cùng tỷ lệ kèo nhà cái, người xem có thể nhanh chóng đánh giá cục diện trận đấu, xác định đội bóng chiếm ưu thế và đưa ra dự đoán sát với kết quả thực tế.
Top nhà cái uy tín
Newcastle Olympic
Valentine
Newcastle Olympic
Valentine
Australia Cup| 73 | 1 -1 | 1.90 | 1.00 | 0.70 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
Australia Cup | ||||||||||||||
| 16:00 | Sydney Olympic [18] 2 | 2 -1 | 0 -1 | Central Coast United FC 1 [3] | 1.40 | 1.90 | 0.10 | 0.70 | 0.90 | 0.10 | Xem chi tiết | |||
| 16:30 | University NSW [18] | 2 -2 | 7 -1 | 0.20 | 1.40 | 0.90 | 1.90 | 1.00 | 0.30 | Xem chi tiết | ||||
Bangladesh Federation Cup | ||||||||||||||
| 15:45 | Arambagh KS [18] 2 | 0 -5 | 7 -1 | 0.70 | 0.60 | 0.30 | 1.10 | 1.90 | 1.10 | Xem chi tiết | ||||
| 15:45 | Bangladesh Police Club [18] 3 | 1 -1 | 2 -1 | Fortis Limited 2 [3] | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 1.80 | 0.40 | 0.60 | Xem chi tiết | |||
VĐQG Úc | ||||||||||||||
| 16:00 | Melbourne City [18] 1 | 2 -0 | 3 -1 | 1.70 | 1.90 | 0.50 | 1.20 | 1.40 | 0.90 | Xem chi tiết | ||||
Ukraine Persha Liga | ||||||||||||||
| 16:00 | Podillya Khmelnytskyi [18] 2 | 1 -1 | 5 -1 | FC Victoria Mykolaivka 2 [3] | 0.10 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | Xem chi tiết | |||
| 18:00 | Metalist Kharkiv [18] | - | 0 -1 | FC Chernigiv [3] | 0.70 | 1.60 | 0.40 | 0.30 | 1.10 | 0.20 | Xem chi tiết | |||
| 21:30 | Nyva Ternopil [18] | - | 0 -1 | 0.10 | 1.20 | 0.30 | 1.50 | 1.90 | 1.30 | Xem chi tiết | ||||
NPL Queensland Úc | ||||||||||||||
| 16:30 | Magic United TFA [18] 1 | 0 -2 | 5 -1 | 1.90 | 1.20 | 1.70 | 0.70 | 1.40 | 0.50 | Xem chi tiết | ||||
| 16:30 | Brisbane Wolves [18] 1 | 0 -1 | 3 -1 | Gold Coast United 1 [3] | 0.80 | 1.80 | 2.00 | 1.10 | 1.60 | 0.20 | Xem chi tiết | |||
Bỏ qua nội dung










































